2015/2016 - Burgenlandliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
 | Top 22 | 
1.  Batar   10   0   3   0   0 
2.  Bleich   11   0   0   0   0 
3.  Ehrenhoefer   10   1   1   0   0 
4.  Ernst A.   10   2   2   0   0 
5.  Ernst J.   3   0   0   0   0 
6.  Gabriel   8   1   1   1   0 
7.  Guezel   10   6   2   0   0 
8.  Hromkovic   10   0   0   0   0 
9.  Kausich   11   2   1   0   0 
10.  Klemenschits   3   1   2   0   0 
11.  Kummer P.   8   0   2   0   0 
12.  Kummer R.   0   0   0   0   0 
13.  Lang   10   3   3   0   0 
14.  Nies   0   0   0   0   0 
15.  Petermann   11   1   1   0   0 
16.  Prenner   11   4   2   0   0 
17.  Schneider   11   4   3   0   0 
18.  Topic   6   3   0   0   0 
19.  Vargek   4   0   0   0   0 
20.  Weixelbaum A.   1   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.02.2018 18:50
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group